









| Configuración Pixel | SMD LED 3 en 1 | |||||
| Pixel Pitch (mm) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Densidad de píxeles (píxeles / m²) | 1156203 | 640000 | 410913 | 359856 | 284444 | 270421 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 400 (ancho) × 300 (alto) | |||||
| Resolución del panel (W × H) | 256 × 256 | |||||
| Brillo | 0-800 nits | |||||
| * Máx. Consumo de energía (W / m²) | 780 | |||||
| * Promedio Consumo de energía (W / m²) | 320 | |||||
| Ángulo de visión (grados) | 160 (H) / 140 (V) | |||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | > 2000 | |||||
| Modo de conducción | 1 / 32 exploración | |||||
| Nivel de gris (bit) | 12/14/16 | |||||
Quick Links:
Oficina Tele:86
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: cxg-11
Edificio 1, Industria SKW
Zona, Bao'an, Shenzhen, China