








| Asunto | Especificaciones técnicas | |||
| Tamaño de píxel | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.875 mm | 1.92 mm |
| Configuración de LED | SMD1010 (3 EN 1) | SMD1010 (3 EN 1) | SMD1010 (3 EN 1) | SMD1010 (3 EN 1) |
| Densidad de píxeles | 640000 píxeles / mXNUMX | 409600 píxeles / mXNUMX | 284444 píxeles / mXNUMX | 270421 píxeles / mXNUMX |
| Tamaño de módulo | 200 * 150mm | 200 * 150mm | 240 * 240mm | 200 * 150mm |
| Gabinete Szie | 400mm * 300mm | 400mm * 300mm | 480mm * 480mm | 400mm * 300mm |
| Resolución de Gabinete | 320 * 240pixels | 256 * 192pixels | 256 * 256pixels | 208 * 156pixels |
| Material del Gabinete | De fundición de aluminio | |||
| Gabinete Peso | 7 kg-10 kg | |||
| Brillo | 1000cd / m² | 1000cd / m² | 1000cd / m² | 1000cd / m² |
| Temperatura de color | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| Ángulo de visión | H: 160 ° / V: 160 ° | |||
| Ave Consumo de energía | 230W / m² | 230W / m² | 230W / m² | 230W / m² |
| Consumo de energía máximo | 800W / m² | 800W / m² | 800W / m² | 800W / m² |
| El modo de unidad | 1 / 30scan | 1 / 32scan | 1 / 32scan | 1 / 26scan |
| La mejor distancia de visualización | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥1.92m |
| Tensión de entrada | AC220V/50HZ or AC110V/60HZ(±10%) | |||
| Voltaje de salida | 5V 40A | |||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | |||
Quick Links:
Oficina Tele:86
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: cxg-11
Edificio 1, Industria SKW
Zona, Bao'an, Shenzhen, China