








1.El modelo de utilidad tiene las ventajas de un mantenimiento frontal completo, montaje en la pared, caja y caja, y una conexión inalámbrica entre la placa y la caja;
2. Caja según la proporción del diseño 16: 9, punto a punto 720P \ 1080P \ 2160P;
3. Diseño silencioso ligero, compatible con sistema dual, fuente de alimentación dual, respaldo de energía dual;
4. El procesamiento de CNC de alta precisión, la planitud es inferior a 0.15 mm, la costura es inferior a 0.1 mm;
5. Chasis de aluminio fundido a presión individual, polvo hasta IP5X;
6. Temperatura de soporte de módulo único, voltaje, detección de línea de comunicación, módulo de soporte "calibración automática";
7. El módulo, la fuente de alimentación y las piezas de la tarjeta receptora admiten un mantenimiento frontal completo;
8. 5000: 1 de alto contraste, alta actualización, alto gris, pantalla de alta definición, rendimiento ultra alto para satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones;

| Número de modelo | U0.9 | U1.2 | U1.5 |
| Tamaño de píxel | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| Maintaince Way | Frente | ||
| Configuración LED | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 |
| Tamaño del módulo (mm) | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 |
| Peso del módulo (kg) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Densidad de pixeles | 1101068 | 620001 | 396550 |
| Modo de escaneo | 1 / 30Scan | 1 / 27Scan | 1 / 27Scan |
| Tamaño del panel | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 |
| Peso del panel (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Brillo (liendres) | 600 | 800 | 800 |
| Tasa de IP | IP50 | IP50 | IP50 |
| Ángulo de visión (H / V) | H: 160; V: 160 | H: 160; V: 160 | H: 160; V: 160 |
| Frecuencia de fotogramas de video | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ |
| Consumo medio de energía | 202 | 274 | 261 |
| Max. el consumo de energía | 607 | 813 | 784 |
| Uso | ¿Interior | ¿Interior | ¿Interior |
| Vida útil media del LED | ± 100,000 horas | ± 100,000 horas | ± 100,000 horas |
Quick Links:
Oficina Tele:86
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: cxg-11
Edificio 1, Industria SKW
Zona, Bao'an, Shenzhen, China