









Pantalla de visualización de publicidad de estante de supermercado personalizada
| Asunto | Parámetros |
| Modelo | P1.25 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 |
| Densidad física (punto / mXNUMX) | 640,000 |
| Configuración de LED | 1RGB |
| Tamaño del módulo (mmxmm) | 150*56.25 |
| Resolución del módulo (PXxPX) | 120*45 |
| Modo de escaneo | 1/45 |
| Brillo (cd / m2) | 500 |
| Escala gris | 16bit |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 2880Hz |
| Resolución del panel (PXxPX) | 240*45 |
| Consumo de energía máximo del panel (w) | 15 |
| Consumo de energía promedio del panel (w) | 5 |
| Tamaño del panel (mmxmm) | 300*56.25 |
| Panel Peso (kg) | 0.35 |
| Grosor del panel (mm) | 20 |
| Material del panel | Perfil de aluminio |
Quick Links:
Oficina Tele:86
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: cxg-11
Edificio 1, Industria SKW
Zona, Bao'an, Shenzhen, China