









| Asunto | Pantalla LED de aluminio fundido a presión para interiores | |
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 mm | |
| Densidad de píxeles (puntos / m2) | 160000 | |
| Tipo del LED | 2121 | |
| Ángulo de visión: | H: 160 °, V: 160 ° | |
| Brillo (liendres) | ≥1200 liendres | |
| Método de accionamiento | 1/16 | |
| Profundidad de color (liendres) | 65536 | |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920 | |
| Tamaño del módulo (mm) | 160 × 160 mm, servicio frontal | |
| Tamaño Gabinete (mm) | 640 × 640 | |
| Material del Gabinete | Mueble de fundición de aluminio | |
| Peso Gabinete (kg) | 7.8 | |
| VOLTIOS | 110 / 240V | |
| Average.power (W / m2) | 190 | |
| Max.Power (W / m2) | 570 | |
| Fuente de alimentación | Genergia / Rongdian | |
| Temperatura de funcionamiento | Temperatura: -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura: -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Tiempo de vida (h) | ≥ 100000 | |
Quick Links:
Oficina Tele:86
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: cxg-11
Edificio 1, Industria SKW
Zona, Bao'an, Shenzhen, China