Especificaciones técnicas:
Información de píxeles | Tamaño de píxel | 3.91 mm |
Densidad de píxeles | 147456 puntos / m2 | |
Configuración Pixel | SMD2121 | |
LED Longitud de onda | Rojo: 615 nm - 635 nm | |
Verde: 520 nm - 535 nm | ||
Azul: 465 nm - 475 nm | ||
Módulo LED | Dimensiones (mm) | 250(Anchura) * 250(Altura) |
Resolución | 64 (ancho) * 64(Altura) | |
Firma | Dimensiones (mm) | 500(Anchura) * 1000(Altura) |
Resolución | 128(Anchura) * 128(Altura) | |
Módulo QYT total por gabinete | 2(Anchura) * 2(Altura) | |
Material | Acero, Fundición a presión Aluminio | |
Potencia | IVoltaje de entrada | 100-240V AC, 50 / 60Hz |
Consumo de energía máximo | 800 Vatio/m² | |
Media El consumo de energía | 350 Vatio/m² | |
Brillo | 5000cd / m2 | |
Brillo Uniformidad | Discrepancia de luminancia <5% | |
El mejor ángulo de visión | Horizontal: 140°, Vertical: 140° | |
Condiciones ambientales | Rango de temperatura | Trabajando:-20deg. hasta +65deg |
Humedad de funcionamiento | 10% -90% RH | |
IGrado de protección contra la agresión | IP40 | |
Tratamiento de agua | Modo de Escaneo | 1/32escanear |
Frecuencia de actualización | > 2460Hz, ajustable (depende del sistema de control) | |
Señal de entrada | DVI, video compuesto para video en vivo | |
Redes admitidas | A través de LAN / WAN, RS 232 / RS485 | |
Control | Linsn o Nova |
Quick Links:
Oficina Tele:86
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: cxg-11
Construyendo 1, Deyongjia Industria
Zona, Bao'an, Shenzhen, China