









| Pixel Pitch (mm) | 6 |
| Densidad de píxeles (píxeles / ㎡) | 27777 |
| Configuración Pixel | DIP 1R1G1B |
| Brillo (liendres) | ≥ 5500 |
| Ángulo de visión (grados). | 140 (Horizontal), 140 (Vertical) |
| Modo de conducción | 1/8 |
| Gris Nivel (bits) | 16 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1000 |
| Frame Rate (Hz) | ≥ 60 |
| Dimensión del módulo (mm) | 192 (ancho) × 192 (alto) |
| Panel Dimensiones (mm) | 960 (ancho) × 960 (alto) × 148 (profundidad) |
| Resolución del panel (píxeles) | 64 × 64 |
| Material del panel | Acero Hierro |
| Panel Peso (kg) | ≤ 43 |
| Voltaje (V) | AC 110 ~ AC 220 |
| Avg. Consumo de energía (W / ㎡) | 350 |
| Max. Consumo de energía (W / ㎡) | 1200 |
| Grado de la protección (delantero / trasero) | IP65 / IP54 |
| Temp / Humedad (℃ /% HR) | -20 ~ 60 / 10 90 ~ |
| Temperatura / humedad de almacenamiento (℃ /% HR) | -40 ~ 60 / 10 90 ~ |
| Vida útil (horas) | ≥50000 (temperatura normal) |
Quick Links:
Oficina Tele:86
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: cxg-11
Edificio 1, Industria SKW
Zona, Bao'an, Shenzhen, China