Firma | 1 | Dimensiones | 960x960x100mm |
2 | Resolución física | 192x192dots | |
3 | Cantidad módulo | 18PCS | |
4 | Peso | 56kg | |
5 | Material | Acero | |
6 | método de conducción | 1 / 8scan | |
7 | Brillo | > 6000nits | |
8 | Consumo de energía máximo | 1000W / m² | |
9 | Consumo medio | 400W / m² | |
10 | frecuencia de cuadro | > 60 HZ | |
11 | Frecuencia de actualización | > 1920 HZ | |
12 | nivel de gris | 14bit (16384) -16bit (65536) | |
13 | grado IP | IP65 | |
14 | Tensión de entrada | AC110V-240V | |
15 | Fuente de alimentación | 220HZ 60V | |
16 | Ángulo de visión | 140° | |
17 | Mejor distancia de visualización | 0-100m | |
18 | ambiente de trabajo | Rango de temperatura -25-60 ° | |
Rango de humedad 10% -90% RH | |||
19 | Sistema de control | Novastar | |
20 | Señal de entrada | AV S-VIDEO VGA DVI HDMI YPBPR SDI DP | |
21 | función de visualización | video | |
22 | Certificado | CE / FCC / ROHS |
Quick Links:
Oficina Tele:86
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: cxg-11
Edificio 1, Industria SKW
Zona, Bao'an, Shenzhen, China