Especificaciones técnicas:
Número de artículo | NE5 | NE6 | NE8 | NE10 | |
Módulo | Resolución (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tamaño del módulo (mm) | 160*80 | 192*96 | 160*80 | 160*80 | |
Resolución del módulo (mm) | 32*16 | 32*16 | 40*20 | 16*8 | |
Lámpara led | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Firma | Tamaño del gabinete (mm) |
Tamaño personalizado |
|||
Material del Gabinete | Perfil de aluminio | ||||
Gabinete Peso | ≤32kg | ||||
Resolución de la pantalla | 4000 puntos /m² | 24414puntos /m² | 15625puntos /m² | 10000puntos /m² | |
Brillo | > 5500 cd/m² | > 6500/m² | > 6500/m² | > 6500/m² | |
Ave.Power Consumo | 190W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 180W/m² | |
Max.Pmenor consumo | 480W/m² | 500W/m² | 530W/m² | 450/m² | |
Nivel IP | IP67 | ||||
Nivel de gris | 14bit | ||||
Ángulo de visión | V: 140°/ alto: 140° | ||||
Frecuencia de actualización | 1920 - 3840 | ||||
Modo de mantenimiento | Mantenimiento Frontal y Completo | ||||
Temperatura de funcionamiento | -20°C~50°C, 10%~90% HR | ||||
Entrada de señal | VGA, DVI, HDMI, SDI |
Quick Links:
Oficina Tele:86
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: cxg-11
Edificio 1, Industria SKW
Zona, Bao'an, Shenzhen, China